공개 스포츠 토토 배당률 보기

공개 스포츠 토토 배당률 보기

경제 엔지니어링 그룹 창고 렌탈 스포츠 토토 배당률 보기

게시 날짜 : 2019-05-21 조회수 : 4313

Anhui Economic and Industrial Construction Group Co., Ltd.는 현재 Jingcheng Garden의 1 층에있는 저장 공간을 임대합니다.

1.

이름 건축 면적 (㎡)
1 블록 1 101 200.00
2 블록 2 101 18.01
3 블록 2102 20.01
4 블록 2103 32.68
5 블록 2104 25.23
6 블록 2105 20.18
7 블록 2106 20.18
8 블록 2107 23.54
9 블록 2108 14.85
10 블록 2109 24.50
11 블록 2110 38.07
12 블록 2111 38.07
13 블록 2112 20.86
14 블록 2113 44.97
15 블록 2114 24.65

2.

Tenrollee : Anhui Economic and Industrial Construction Group Co., Ltd.

: Jingcheng Garden, No. 3 Ningguo South Road, Baohe District, Hefei City

연락처 : Wang Gong (18226849902)


Anhui Economic and Industrial Construction Group Co., Ltd.는 현재 Jingcheng Garden의 1 층에있는 저장 공간을 임대합니다.

1.

이름 건축 면적 (㎡)
1 블록 1 101 200.00
2 블록 2 101 18.01
3 블록 2102 20.01
4 블록 2103 32.68
5 블록 2104 25.23
6 블록 2105 20.18
7 블록 2106 20.18
8 블록 2107 23.54
9 블록 2108 14.85
10 블록 2109 24.50
11 블록 2110 38.07
12 블록 2111 38.07
13 블록 2112 20.86
14 블록 2113 44.97
15 블록 2114 24.65

2.

Tenrollee : Anhui Economic and Industrial Construction Group Co., Ltd.

: Jingcheng Garden, No. 3 Ningguo South Road, Baohe District, Hefei City

연락처 : Wang Gong (18226849902)